报表说明
分析每场直播的带货情况,评估直播间的带货效率,对比不同场次的直播效果,从而进行直播策略的调整
直播间ID可使用“为空”“不为空”进行筛选
字段说明
昨日的数据,今日显示
商品成本 | 所选时间范围内付款的订单明细的商品成本(成本均价) |
付款商品预估快递成本 | 所选时间范围内付款的订单中,按系统商品重量及快递运费规则预估快递成本,快递成本按订单明细的商品成本比例分摊 |
付款主播佣金 | 所选时间范围内付款的订单中,付款订单中需要支付给主播的佣金; |
销售毛利 | 所选时间范围内付款的订单中,[付款商品金额]-[付款订单商品成本(成本均价)]-[付款商品预估快递成本]-[付款时直播佣金] |
售后退款金额 | 所选时间范围内完成的线上售后单,发生售后支付给买家的金额 |
售后入库成本 | 所选时间范围内完成的销售退货入库单的商品成本 |
售后直播佣金 | 所选时间范围内付款的订单中,售后订单中需要返回的主播佣金 |
净销售金额 | [付款商品金额]-[售后退款金额] |
净销售商品成本 | [付款商品预估成本]-[售后入库成本] |
净直播佣金 | 付款时直播佣金-售后直播佣金 |
净销售毛利 | 所选时间范围内付款的订单中,[付款商品金额]-[售后退款金额]-([付款订单商品成本(成本均价)]-[售后入库成本])-[付款商品预估快递成本]-([付款时直播佣金]-[售后直播佣金]) |
设置主播佣金
设置-业务策略设置-主播佣金策略进行添加主播佣金设置
该位置需要@客服提工单给ERP技术进行开通