大纲 | 内容 | 视频链接 |
实施系统准备数据 | ERP系统与WMS系统对接 | 直连配置方法 |
奇门对接方法 | ||
3pl多货主配置方法 | ||
基础信息添加 | 商品信息 | |
承运商档案 | ||
仓库库位 | ||
快递单模板 | ||
盘点加库存 | 盘点任务 | |
pda快速盘点 | ||
库存差异量 | ||
业务(录制中,敬请期待) | 盘点库存的几种实用方法(提前贴好条码) | |
PDA实盘库位库存(一人点数,一人操作盘点) | ||
PDA商品绑库位,导入老系统库存,或导入数量999(不建议)。 | ||
入库 | 入库预约 | |
采购入库 | ||
收货入库 | PC收货入库 | |
PDA收货入库 | ||
原单入库 | PC原单入库(录制中,敬请期待) | |
PDA原单入库(录制中,敬请期待) | ||
PDA多人入库 | 普通模式(录制中,敬请期待) | |
边入边上(录制中,敬请期待) | ||
业务 | 入库的几种方式(录制中,敬请期待) | |
直接入库到库位(录制中,敬请期待) | ||
先入到收货暂存库位,再指导上架到存储库位 | ||
先收到库位上,再入库完成(录制中,敬请期待) | ||
发货方式 | 设置 | 设备管理 |
容器管理 | ||
PDA拣货系统设置 | ||
波次策略 | ||
作业 | 待分配 | |
波次打单 | ||
零拣打单 | ||
订单拣货 | ||
条码验货 | ||
快速验货 | ||
播种验货 | ||
分拣验货 | ||
PDA订单拣货 | ||
PDA播种拣货 | ||
PDA料框拣货 | ||
PDA批量拣货 | ||
PDA快速验货 | ||
订单打包 | ||
称重复核 | ||
扫描打单+播种拣货 | 设备管理 | |
波次策略 | ||
PDA播种拣货 | ||
后置打单+播种验货 | 容器管理 | |
波次策略 | ||
PDA料框拣货 | ||
播种验货 | ||
后置打单+分拣验货 | 容器管理 | |
波次策略 | ||
PDA料框拣货 | ||
分拣验货 | ||
预配+快速出库流程 | 仓库库位 | |
预配波次(录制中,敬请期待) | ||
设置快速出库流程(录制中,敬请期待) | ||
待分配 | ||
波次打单 | ||
快速出库流程(录制中,敬请期待) | ||
同品波次(允许锁存储库位)+快速出库流程 | 波次策略 | |
设置快速出库流程(录制中,敬请期待) | ||
待分配 | ||
波次打单 | ||
发货流程(录制中,敬请期待) | ||
仓内作业 | 移库 | 库存移动 |
pda指导上架 | ||
pda快速上架(录制中,敬请期待) | ||
pda自由上架(录制中,敬请期待) | ||
业务 | pda移库(存储-拣货、收货暂存-库位、异常暂存-拣货、) | |
补货 | 业务配置---其他配置---补货配置(录制中,敬请期待) | |
补货上架(录制中,敬请期待) | ||
待分配(录制中,敬请期待) | ||
报表-待分配商品统计(录制中,敬请期待) | ||
业务 | 缺货补货、预警补货、自动生成、手动生成,pda指导上架(录制中,敬请期待) | |
盘点加库存 | 盘点任务 | |
pda快速盘点 | ||
库存差异量 |
操作视频
发表于:2023年02月03日 11:56:41 • 更新于:2023年07月31日 11:43:51
•