指标说明
业务流程 | 指标名称 | 别名 | 统计逻辑 | 统计范围 |
买家已付款 | 笔数 | 当日未关闭付款笔数 | 按订单付款日期统计的订单笔数,未经拆合订单之前的笔数 | 包括所有订单类型(平台线上单,手工新建订单,pos,分销),剔除当天付款当天关闭,剔换货,补发产生的订单 |
金额(含运费) | 当日未关闭付款金额(含运费) | 按订单付款日期统计的商家应收款 | 包括所有订单类型(平台线上单,手工新建订单,pos,分销),剔除当天付款当天关闭,剔换货,补发产生的订单 | |
运费 | 当日未关闭付款订单运费 | 按订单付款日期统计的运费,来自订单上用户付款的运费 | 包括所有订单类型(平台线上单,手工新建订单,pos,分销),剔除当天付款当天关闭,剔换货,补发产生的订单 | |
发货(通过牛牛) | 出库笔数 | 销售出库笔数 | 按业务日期统计的出库单笔数 | |
金额(含运费) | 销售出库金额 | 按业务日期统计的出库单单据总金额 | ||
运费收入 | 销售出库运费 | 按业务日期统计的出库单运费收入 | ||
商品成本 | 销售出库商品成本 | 按业务日期统计的出库单商品成本 | ||
快递成本 | 销售出库快递成本 | 按业务日期统计的出库单快递费用,万里牛系统会根据商品重量和快递模板设置计算出来的快递费用 | ||
毛利 | 销售出库毛利 | 销售出库金额-销售出库商品成本-销售出库快递成本 | ||
毛利率 | 销售出库毛利率 | 销售出库毛利/销售出库金额 | ||
退货笔数 | 退货入库笔数 | 按业务日期统计的退货入库单笔数 | ||
退货金额 | 退货入库金额 | 按业务日期统计的退货入库单上的单据总金额 | ||
退货成本 | 退货入库商品成本 | 按业务日期统计退货入库单的商品成本 | ||
交易成功 | 笔数 | 交易成功笔数 | 按订单完成日期统计的交易成功的所有订单笔数,未经拆合单之前的笔数 | 包括所有订单类型(平台线上单,手工新建订单单,pos,分销),剔换货,补发产生的订单 |
金额 | 交易成功金额 | 按订单完成日期统计的交易成功的所有订单金额 | 包括所有订单类型(平台线上单,手工新建订单单,pos,分销),剔换货,补发产生的订单 |
QA
1:如何自定义显示隐藏自己想看的列
点击表格左上角设置按钮,勾选列
2. 为什么看不到成本毛利,显示无权限?
成本毛利信息可联系管理员开通,在员工管理-权限补充-数据权限里勾选查看成本价,即可看到
3. 表格太宽了,我想再一屏里看到所有信息?
a. 点击表格左上角设置按钮,可以隐藏自己不想要看到的列
b. 手动拖拽调整列宽,以后每次打开就是最新调整好的列宽显示
4.销售月报表数据怎么和日报表对不上?
销售月报表不包含当日的数据